ผลการแข่งขันเรือประเพณีจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
การแข่งขันเรือประเพณี งานตานก๋วยสลากห่อข้าวดำดิน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
||||||
| ที่๑ | ศรีสุนทร | ที่๑ | ขุนตี้ ชัยวุฒิ | ||||
| ที่๒ | พรเจ้าปู่ | ที่๒ | เทพประทุมทอง | ||||
| ที่๓ | เจ้าขุนปัว | ที่๓ | เทพชมพูทอง | ||||
| ที่๔ | พิชิตสายชล | ที่๔ | มณีสายฟ้า | ||||
การแข่งขันเรือประเพณีนัดเปิดสนามจังหวัดน่าน ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
เรือใหญ่ |
|||||
| ที่๑ | ธิดาสวรรค์ น้ำครกใหม่-เกาะสวรรค์ | ที่๑ | ขุนตี้ ๒ ม.พัน ๑๕ | ที่๑ | ขวัญน่าน วังว้า | ||
| ที่๒ | ศรีสุนทร ต้นฮ่าง | ที่๒ | มณีสายชล บุปผาราม | ที่๒ | เทพทองทิพย์ วัดขึ่งเจริญ | ||
| ที่๓ | เทพศิลาทอง ธงหลวง | ที่๓ | เทพนรสิงห์ สภาเด็กเยาวชนฯ อบต.ฝายแก้ว | ที่๓ | นางพญายอดขวัญ ดู่เหนือพัฒนา | ||
| ที่๔ | เพชรพระธาตุ ๗๗ หนองเต่า-แช่แห้ง | ที่๔ | เทพชมพูทอง เชียงแล | ที่๔ | เพชรทองคำ น้ำปั้ว | ||
| ที่๕ | แม่เนื้อทอง สวนหอม | ที่๕ | เจ้าแม่บุญเรียบ น้ำครกเก่า ม.๕,๑๑ | ที่๕ | ตาลชุม๒ ตาลชุม | ||
| เทพพญาช้าง ท่าช้าง | เพชรพระบาท ดอนไชยพระบาท | น่านพลังศิลา ผาขวาง | |||||
| นางพญาคำปิ๋ว ดอนแก้ว ท่าวังผา | เจ้าแม่บัวตอง น้ำล้อม-มหาโพธิ์ | เพชรพระธาตุ๒ หนองเต่า-แช่แห้ง | |||||
| ธิดาทรายทอง ภูมินทร์-ท่าลี่ | เจ้าแม่บัวเรียว ดู่เหนือพัฒนา | เพชรอุทัย สบยาว | |||||
| เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๘ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๓๗ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๘ ลำ | |||||
การแข่งเรือประเพณีอำเภอท่าวังผา ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
เรือใหญ่ |
|||||
| ที่๑ | พิชิตสายชล | ที่๑ | เจ้าแม่ม่านฟ้า | ที่๑ | ๑แดนสยาม วังว้า | ||
| ที่๒ | เพชรทรายทอง | ที่๒ | เทพชมพูทอง |
ที่๒ | ขวัญน่าน วังว้า | ||
| ที่๓ | ขุนริม | ที่๓ | เพชรพญาแก้ว | ที่๓ | น่านพลังศิลา | ||
| ที่๔ | เพชรเมืองหล้า ๙๓ | ที่๔ | หงษ์ทอง |
ที่๔ | เพชรอุทัย | ||
| เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๓๓ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๙ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ลำ | |||||
การแข่งเรือประเพณีนัดเปิดสนาม อำเภอเวียงสา (ท่าน้ำปั้ว) ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
เรือใหญ่ |
|||||
| ที่๑ | แม่คนสวย ธงหลวง | ที่๑ | เจ้าแม่บัวตอง น้ำล้อม-บุปผาราม | ที่๑ | เจ้าแม่สายฟ้า | ||
| ที่๒ | เจ้าแม่สร้อยฟ้า ร้องตอง | ที่๒ | เนตรมงคลทอง๒ พระเนตร อ.สา | ที่๒ | เจ้าแม่พญานาค | ||
| ที่๓ | ศรีกลางเวียง | ที่๓ | เจ้าแม่บุญเรียบ น้ำครกเก่า ม.๕,๑๑ | ที่๓ | เพชรน้ำหนึ่ง น้ำปั้ว | ||
| ที่๔ | แม่คนงาม น้ำล้อม | ที่๔ | เจ้าแม่ประดู่ทอง | ที่๔ | ไกรทอง ป่าสัก | ||
| เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๔ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๔ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๒ ลำ | |||||
การแข่งเรือประเพณีอำเภอเวียงสา ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
เรือใหญ่ |
|||||
| ที่๑ | ธิดาสวรรค์ | ที่๑ | ขุนตี้ ชัยวุฒิ | ที่๑ | เพชรบุญเรือง๓ | ||
| ที่๒ | แม่คนงาม | ที่๒ | เจ้าแม่ประดู่ทอง | ที่๒ | เทพทองทิพย์ | ||
| ที่๓ | ขุนชัยลังการ | ที่๓ | เจ้าแม่บุญเรียบ | ที่๓ | เพชรน้ำหนึ่ง | ||
| ที่๔ | สวัสดิการสังคมน่าน | ที่๔ | เจ้าแม่คำแดง | ที่๔ | เทพพิรุณทอง๘๘ | ||
| เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๑ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๕ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๓ ลำ | |||||
การแข่งเรือประเพณีงานตักบาตรเทโวโรหณะ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
||||||
| ที่๑ | เพชรทรายทอง | ที่๑ | เพชรจำปี (ล่อง๓,ตอ) | ||||
| ที่๒ | เจ้าขุนปัว | ที่๒ | เทพเทียนทอง | ||||
| ที่๓ | ขุนริม | ที่๓ | เพชรมงคลทอง๒ | ||||
| ที่๔ | ศรีสุนทร (ไม่แข่งชิงที่๓) | ที่๔ | เจ้าแม่ทรายทอง | ||||
การแข่งเรือประเพณีเยาวชนชายไม่เกิน ๒๐ ปี จังหวัดน่านต้านยาเสพติด ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
||||||
| ที่๑ | นางสาวสุวรรณคีรี วังม่วง | ที่๑ | เทพนรสิงห์๒ อบต.ฝายแก้ว | ||||
| ที่๒ | น่านพลังสันต์ ศูนย์กีฬา ต.บ่อ | ที่๒ | เพชรพระบาท อบต.ตาลชุม-นาเหลือง | ||||
| ที่๓ | ขุนชัยลังการ เชียงราย | ที่๓ | ขุนชยังกูร ศูนย์กีฬา ต.เมืองจัง | ||||
| ที่๔ | สวัสดิ์การสังคมน่าน สภาเด็กเยาวชนฯ อบต.ฝายแก้ว | ที่๔ | เจ้าแม่ผาดำ ศรีมงคล ม.๑ | ||||
| เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๐ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ลำ | ||||||
การแข่งเรือประเณีอำเภอปัว ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
|||||||
| ที่๑ | เพชรพระธาตุ๑ | ||||||
| ที่๒ | เทพประสานใจ | ||||||
| ที่๓ | แม่คนงาม | ||||||
| ที่๔ | สวัสดิ์การสังคมน่าน สภาเด็กเยาวชนฯ อบต.ฝายแก้ว | ||||||
การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน นัดชิงถ้วยพระราชทาน (ปิดสนาม) ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือเล็ก |
เรือกลาง |
เรือใหญ่ |
|||||
| ที่๑ | เพชรพระธาตุ ๗๗ หนองเต่า-แช่แห้ง | ที่๑ | หงษ์ทอง น้ำครกใหม่-เกาะสวรรค์ | ที่๑ | ๑แดนสยาม วังว้า | ||
| ที่๒ | ศรสวรรค์๒ ศรีบุญเรือง | ที่๒ | แม่สร้อยบุปผา บุปผาราม | ที่๒ | น่านพลังศิลา ผาขวาง ม.๔,๑๐ | ||
| ที่๓ | แม่คนสวย ธงหลวง | ที่๓ | เจ้าแม่บุญเรียบ น้ำครกเก่า ม.๕,๑๑ | ที่๓ | เพชรน้ำหนึ่ง น้ำปั้ว | ||
| ที่๔ | ธิดาสวรรค์ น้ำครกใหม่-เกาะสวรรค์ | ที่๔ | เจ้าแม่คำแดง น้ำครกเก่า ม.๕,๑๑ | ที่๔ | เทพจันทร์ฉาย ผาขวาง ม.๔,๑๐ | ||
| เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๗ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๔๗ ลำ | เรือเข้าร่วมการแข่งขัน ๓๖ ลำ | |||||
| เพชรพระธาตุ๗๗ ครองถ้วยพระราชทานฯปีแรก | หงษ์ทอง ครองถ้วยพระราชทานฯปีแรก | ๑แดนสยาม ครองถ้วยเป็นกรรมสิทธิ์ | |||||